|
Productdetails:
|
Ionensaldo: | ±30V | verwijder statische snelheid: | 0.1S |
---|---|---|---|
Sensor: | statische sensor | Het materiaal van de lossingselektrode: | met wie |
de grootte van de luchtbuis: | φ8mm | Inputvoltage: | 24V |
Macht: | 24W | Garantie: | 1 jaar |
Hoog licht: | Intelligent statisch lastenvlekkenmiddel,30V statisch lastenvlekkenmiddel,50mm bar van het hoogte de statische vlekkenmiddel |
Qp-S35 het intelligente zelf in evenwicht brengende elektrostatische verwijderingssysteem, dat automatisch de lossingsgrootte aanpast en de polariteit van de elektrostatische staaf door sensor terugkoppelt, toont de waarde van het elimineren van statische elektriciteit in realtime, elimineert en neutraliseert dynamisch statische elektriciteit, die van de constante lossingsgrootte en de polariteit van de traditionele elektrostatische staaf verschillend is, en lost effectief het statische elektriciteitsprobleem aangaande de plaats van de klant op.
Technische Parameter | ||||||
TYPE | Qp-S35AIC | Qp-S35AHC | Qp-S35AIW | Qp-S35AHW | ||
structuur | model | Hoog saldo | Encryptietype | Hoog saldo | Encryptietype | |
Naaldhoogte | 50mm | 25mm | 50mm | 25mm | ||
Hulpgas | ja | |||||
Bufferstructuur | ja | |||||
De lossingselektrode kan worden vervangen | ja | |||||
textuur van materiaal | Het materiaal van de elektrodennaald | Standaardwolfram (het titanium en het silicium kunnen worden geselecteerd) | ||||
lichaamsmateriaal | SUS304/ABS/PC/PBT/PU/AL | |||||
prestatiesparameter | Ionensaldo | ≤±30V | ≤±50V | ≤±30V | ≤±50V | |
Elektrostatische verwijderingssnelheid | 0.1S | |||||
De ionenwijze van de saldocontrole | SIS-controlesysteem | |||||
inputvoltage | 20~36VDC | |||||
Voltage werkende wijze | Impuls AC | |||||
Geschatte macht | 24W | |||||
Geschatte stroom | 1A | |||||
Frequentie het plaatsen | 10,20,50,60,100Hz | |||||
Het werk afstand | 501000mm | 501500mm | 501000mm | 501500mm | ||
Geadviseerde installatieafstand | 100mm | 150mm | 100mm | 150mm | ||
Grootte van de schakelaar van de gaspijp | Φ8mm | |||||
Sluit de sensor aan | / | / | ja | ja | ||
Werkdruk | 0.1Mpa-0.5Mpa | |||||
Controlevertoning | Ionenaanwijzing | ja | ja | ja | ja | |
Statusaanwijzing | ja | ja | ja | ja | ||
Schoonmakende herinnering | ja | ja | ja | ja | ||
Abnormale lossingsaanwijzing | ja | ja | ja | ja | ||
Ionenniveau zelfsaldo | ja | ja | ja | ja | ||
Frequentieregelgeving | ja | ja | ja | ja | ||
Aanpassingskaliberbepaling | ja | ja | ja | ja | ||
werkomgeving | Werkende omgevingstemperatuur | -10℃~45℃ | ||||
Werkende omringende vochtigheid | 10~65%RH | |||||
Veiligheidsspecificatie | Ce-norm | |||||
toepassing | toepassingsgebied | De elektronische industrie, auto-industrie, enz. | De filmindustrie, de rubberindustrie, enz. | Voedsel, de farmaceutische industrie, de glasindustrie, enz. | De filmindustrie, de rubberindustrie, enz. | |
Nota: de metingsvoorwaarden van de bovengenoemde gegevens zijn: temperatuur 26 °; Vochtigheid 67%, testvoltage 1kv-100v; Testafstand 50mm; Testinstrument: 3m711 |
Eigenschappen
1.1. De sensor kan voor automatische aanpassing in real time worden aangesloten om dynamische high-precision aanpassing te realiseren en meer ideaal elektrostatisch verwijderingseffect te bereiken.
2. Het S.I.S-controlesysteem door Qipu wordt gecreeerd wordt goedgekeurd, die de kenmerken van de super anti-interference en kleine ionenwaaier die van de niveauschommeling heeft.
3. Voer toezicht in real time en nauwkeurig op het externe ionenmilieu uit, toon het externe ionenmilieuniveau door de nixiebuis, verwerk het controlesignaal door de professionele spaander, en pas onophoudelijk het ionenproductieniveau aan om de stabiliteit op lange termijn van het ionensaldo te verzekeren.
4. Visualiseer de werkende staat en toon de werkende staat en het externe ionenniveau in realtime.
5. Controleer de het werk status in realtime. In het geval van abnormaliteit, houd snel de machine tegen en geef een alarm.
6. De parameters van elektrostatische eliminator kunnen volgens verschillende de dienstafstanden worden aangepast om het beste elektrostatische verwijderingseffect te bereiken.
7. Volgens verschillend gebruiksmilieu of het testen materiaal dat, kan de saldograad van elektrostatische eliminator fijn zijn wordt gestemd om tot de ionensaldograad meer ideaal na elektrostatische verwijdering te maken.
8. De het schoonmaken herinneringsfunctie herinnert de gebruiker eraan om de lossingselektrode door de aanwijzing van de nixiebuis schoon te maken wanneer de lossingselektrode wordt verontreinigd.
9. De nieuwe ionenstructuur van de luchtpijp, eenvormige luchtstroom, schoon en geschikt.
10. Het wordt gemaakt van vlam - plastieken van de vertragers de krachtige techniek.
Contactpersoon: Andy
Tel.: 17717352246